弊社ではPS灰の有効利用を推進しています。
従来は埋立やセメント原料としてのリサイクルが主流でしたが、新しい分野での活用を進めています。
【新たな用途開拓】
路盤材
石灰の代替品
無機凝集剤の原料 など
【主成分】
酸化カルシウム 約 65 %
酸化アルミニウム 約 15 %
ケイ酸 約 15 %
※ 土壌環境基準値はすべてクリアしています
↓↓詳細は下記ご参照ください。
http://www.etech-cr.co.jp/results/?id=1400753592-293250
- HOME
- 最新情報
- 2021.02.09
- 【キャンペーン商品】PS灰(ペーパースラッジ灰) 有効利用のご紹介
- 2019.08.15
- 【市況情報】苛性ソーダ 統計(生産量・出荷量・在庫量)
日本ソーダ工業会 単位:トン/97%換算
≪2019年≫
生産 国内需要 輸出 在庫
1月 368,445 282,468 107,799 132,200
2月 325,248 259,124 52,734 145,591
3月 326,567 272,489 75,674 123,994
4月 343,211 273,097 63,578 130,533
5月 282,383 257,717 16,691 138,509
6月 301,549 246,355 47,595 146,106
≪2018年≫
生産 国内需要 輸出 在庫
1月 367,579 279,476 56,654 162,432
2月 326,803 265,708 87,442 136,084
3月 351,212 294,112 55,493 137,680
4月 311,534 268,782 33,504 146,930
5月 291,883 262,485 28,164 148,167
6月 288,024 261,438 14,419 160,345
7月 349,220 291,349 49,228 168,986
8月 357,913 298,059 69,167 159,672
9月 335,618 264,323 53,820 177,147
10月 334,354 286,204 56,728 168,569
11月 336,273 295,215 91,929 117,700
12月 371,822 285,459 50,045 154,020
≪2017年≫
生産 国内需要 輸出 在庫
1月 362,992 290,231 79,302 131,467
2月 310,141 260,701 56,451 124,454
3月 329,872 300,701 22,072 131,554
4月 322,182 276,729 54,234 122,778
5月 284,218 264,544 25,474 116,975
6月 303,390 278,241 30,648 111,470
7月 345,058 289,823 36,291 130,414
8月 357,860 294,689 73,062 120,523
9月 317,293 273,428 42,827 121,565
10月 337,002 272,247 65,058 121,261
11月 352,698 290,052 61,835 122,066
12月 368,207 295,782 63,510 130,983
≪2016年≫
生産 国内需要 輸出 在庫
1月 350,249 276,178 75,006 118,720
2月 317,562 262,396 57,584 116,304
3月 328,177 285,345 70,196 91,164
4月 321,830 276,796 33,291 102,908
5月 272,673 252,122 27,546 95,912
6月 274,677 263,664 597 106,330
7月 329,116 273,156 58,679 103,610
8月 347,011 279,772 36,672 134,178
9月 316,070 264,834 60,183 125,230
10月 311,606 270,138 58,692 108,000
11月 330,598 283,938 28,777 125,884
≪2015年≫
生産 国内需要 輸出 在庫
1月 332,606 270,079 53,607 165,122
2月 304,283 243,348 48,636 177,422
3月 307,232 272,372 94,787 117,499
4月 316,846 270,514 36,781 127,050
5月 273,534 247,168 44,825 108,591
6月 295,595 269,304 20,187 114,694
7月 329,360 271,124 47,439 125,491
8月 333,050 273,622 68,892 116,026
9月 315,402 249,230 63,658 118,538
10月 314,768 261,191 34,397 137,718
11月 325,712 275,694 53,303 134,433
12月 348,730 260,826 102,684 119,653
≪2019年≫
生産 国内需要 輸出 在庫
1月 368,445 282,468 107,799 132,200
2月 325,248 259,124 52,734 145,591
3月 326,567 272,489 75,674 123,994
4月 343,211 273,097 63,578 130,533
5月 282,383 257,717 16,691 138,509
6月 301,549 246,355 47,595 146,106
≪2018年≫
生産 国内需要 輸出 在庫
1月 367,579 279,476 56,654 162,432
2月 326,803 265,708 87,442 136,084
3月 351,212 294,112 55,493 137,680
4月 311,534 268,782 33,504 146,930
5月 291,883 262,485 28,164 148,167
6月 288,024 261,438 14,419 160,345
7月 349,220 291,349 49,228 168,986
8月 357,913 298,059 69,167 159,672
9月 335,618 264,323 53,820 177,147
10月 334,354 286,204 56,728 168,569
11月 336,273 295,215 91,929 117,700
12月 371,822 285,459 50,045 154,020
≪2017年≫
生産 国内需要 輸出 在庫
1月 362,992 290,231 79,302 131,467
2月 310,141 260,701 56,451 124,454
3月 329,872 300,701 22,072 131,554
4月 322,182 276,729 54,234 122,778
5月 284,218 264,544 25,474 116,975
6月 303,390 278,241 30,648 111,470
7月 345,058 289,823 36,291 130,414
8月 357,860 294,689 73,062 120,523
9月 317,293 273,428 42,827 121,565
10月 337,002 272,247 65,058 121,261
11月 352,698 290,052 61,835 122,066
12月 368,207 295,782 63,510 130,983
≪2016年≫
生産 国内需要 輸出 在庫
1月 350,249 276,178 75,006 118,720
2月 317,562 262,396 57,584 116,304
3月 328,177 285,345 70,196 91,164
4月 321,830 276,796 33,291 102,908
5月 272,673 252,122 27,546 95,912
6月 274,677 263,664 597 106,330
7月 329,116 273,156 58,679 103,610
8月 347,011 279,772 36,672 134,178
9月 316,070 264,834 60,183 125,230
10月 311,606 270,138 58,692 108,000
11月 330,598 283,938 28,777 125,884
≪2015年≫
生産 国内需要 輸出 在庫
1月 332,606 270,079 53,607 165,122
2月 304,283 243,348 48,636 177,422
3月 307,232 272,372 94,787 117,499
4月 316,846 270,514 36,781 127,050
5月 273,534 247,168 44,825 108,591
6月 295,595 269,304 20,187 114,694
7月 329,360 271,124 47,439 125,491
8月 333,050 273,622 68,892 116,026
9月 315,402 249,230 63,658 118,538
10月 314,768 261,191 34,397 137,718
11月 325,712 275,694 53,303 134,433
12月 348,730 260,826 102,684 119,653
- 2019.08.15
- 【市況情報】塩酸 統計(生産量・出荷量・在庫量)
日本ソーダ工業会 単位:トン/35%換算
≪2019年≫
生産 国内需要 在庫
1月 164,673 160,096 44,526
2月 153,627 149,092 49,061
3月 147,071 151,868 44,264
4月 149,641 150,115 43,791
5月 148,297 144,664 47,421
≪2018年≫
生産 国内需要 在庫
1月 161,656 157,453 45,221
2月 153,131 155,566 42,788
3月 172,924 175,626 40,086
4月 159,068 159,091 40,065
5月 162,737 158,035 44,766
6月 146,119 150,099 40,786
7月 170,444 168,526 42,706
8月 166,043 164,855 43,863
9月 168,863 167,096 45,448
10月 163,645 172,162 36,930
11月 170,163 169,551 37,544
12月 168,151 165,743 39,948
≪2017年≫
生産 国内需要 在庫
1月 161,994 158,076 43,110
2月 145,750 146,996 41,861
3月 154,106 162,015 33,955
4月 159,515 156,950 36,518
5月 150,888 150,923 36,485
6月 159,597 159,657 36,424
7月 167,879 167,588 36,715
8月 163,745 160,965 39,494
9月 161,797 163,196 38,094
10月 166,738 168,092 36,736
11月 169,272 168,661 37,346
12月 174,868 171,194 41,021
≪2016年≫
生産 国内需要 在庫
1月 158,748 153,274 46,185
2月 151,820 153,218 44,790
3月 163,436 167,499 40,726
4月 149,665 151,400 39,007
5月 141,005 139,139 42,223
6月 146,269 150,572 37,893
7月 151,456 152,177 37,178
8月 153,809 152,715 38,272
9月 162,449 162,482 38,261
10月 163,424 163,389 38,320
11月 154,889 157,297 35,947
12月 165,917 162,719 39,170
≪2015年≫
生産 国内需要 在庫
1月 150,244 144,594 44,939
2月 149,609 151,404 43,190
3月 157,155 161,938 38,429
4月 156,228 158,117 36,533
5月 138,584 137,407 37,709
6月 148,515 148,295 37,944
7月 157,790 159,703 35,990
8月 151,713 146,756 40,946
9月 158,632 159,519 40,057
10月 157,077 159,836 37,258
11月 157,373 154,952 39,714
12月 162,761 161,766 40,707
≪2019年≫
生産 国内需要 在庫
1月 164,673 160,096 44,526
2月 153,627 149,092 49,061
3月 147,071 151,868 44,264
4月 149,641 150,115 43,791
5月 148,297 144,664 47,421
≪2018年≫
生産 国内需要 在庫
1月 161,656 157,453 45,221
2月 153,131 155,566 42,788
3月 172,924 175,626 40,086
4月 159,068 159,091 40,065
5月 162,737 158,035 44,766
6月 146,119 150,099 40,786
7月 170,444 168,526 42,706
8月 166,043 164,855 43,863
9月 168,863 167,096 45,448
10月 163,645 172,162 36,930
11月 170,163 169,551 37,544
12月 168,151 165,743 39,948
≪2017年≫
生産 国内需要 在庫
1月 161,994 158,076 43,110
2月 145,750 146,996 41,861
3月 154,106 162,015 33,955
4月 159,515 156,950 36,518
5月 150,888 150,923 36,485
6月 159,597 159,657 36,424
7月 167,879 167,588 36,715
8月 163,745 160,965 39,494
9月 161,797 163,196 38,094
10月 166,738 168,092 36,736
11月 169,272 168,661 37,346
12月 174,868 171,194 41,021
≪2016年≫
生産 国内需要 在庫
1月 158,748 153,274 46,185
2月 151,820 153,218 44,790
3月 163,436 167,499 40,726
4月 149,665 151,400 39,007
5月 141,005 139,139 42,223
6月 146,269 150,572 37,893
7月 151,456 152,177 37,178
8月 153,809 152,715 38,272
9月 162,449 162,482 38,261
10月 163,424 163,389 38,320
11月 154,889 157,297 35,947
12月 165,917 162,719 39,170
≪2015年≫
生産 国内需要 在庫
1月 150,244 144,594 44,939
2月 149,609 151,404 43,190
3月 157,155 161,938 38,429
4月 156,228 158,117 36,533
5月 138,584 137,407 37,709
6月 148,515 148,295 37,944
7月 157,790 159,703 35,990
8月 151,713 146,756 40,946
9月 158,632 159,519 40,057
10月 157,077 159,836 37,258
11月 157,373 154,952 39,714
12月 162,761 161,766 40,707
- 2018.08.21
- 【キャンペーン商品】排水処理薬品:PAC、硫酸バンドなど
排水処理に使用する、ポリ塩化アルミニウム(PAC)や硫酸アルミニウム(硫酸バンド)のコストダウンを検討しませんか?
メーカー各社による値上げが浸透してきました。
(ポリ塩化アルミニウム 5円/kg、硫酸バンド 3円/kgの打ち出し)
さらに、原料である硫酸および水酸化アルミニウムに追加値上げの動きがあり、製品(ポリ塩化アルミニウム・硫酸バンド)の再値上げの懸念があります。
弊社では、リサイクル原料を有効活用した、安価で環境に優しい製品(ポリ塩化アルミニウム・硫酸バンド)を、関係会社で製造・販売しています。
また、排水処理の用途では、副生品の有効活用も積極的に推進しています。
●塩化アルミ・硫酸バンド・アルミン酸ソーダ・リン酸・栄養剤など
お客様の条件に合わせて、最適な商品を提案いたします。
一度、お気軽にご相談ください。
メーカー各社による値上げが浸透してきました。
(ポリ塩化アルミニウム 5円/kg、硫酸バンド 3円/kgの打ち出し)
さらに、原料である硫酸および水酸化アルミニウムに追加値上げの動きがあり、製品(ポリ塩化アルミニウム・硫酸バンド)の再値上げの懸念があります。
弊社では、リサイクル原料を有効活用した、安価で環境に優しい製品(ポリ塩化アルミニウム・硫酸バンド)を、関係会社で製造・販売しています。
また、排水処理の用途では、副生品の有効活用も積極的に推進しています。
●塩化アルミ・硫酸バンド・アルミン酸ソーダ・リン酸・栄養剤など
お客様の条件に合わせて、最適な商品を提案いたします。
一度、お気軽にご相談ください。
- 2018.05.30
- 【社会貢献】南三陸応縁団 6月イベント情報
★6月3日 ひころの里(南三陸町入谷桜沢442)
ひころマルシェ2018初夏
https://www.m-kankou.jp/event/201023.html/
★ひころマルシェ×自転車プラン
6月3日(日)1日限定!
新緑が目に優しい景色のなかを自転車で散歩しましょう!
https://www.m-kankou.jp/program/200968.html/
ひころマルシェ2018初夏
https://www.m-kankou.jp/event/201023.html/
★ひころマルシェ×自転車プラン
6月3日(日)1日限定!
新緑が目に優しい景色のなかを自転車で散歩しましょう!
https://www.m-kankou.jp/program/200968.html/
- 2018.04.23
- 【キャンペーン商品】副生リン酸
『副生リン酸』をご紹介いたします。
要求品質・荷姿(ローリー、コンテナなど)や納入地域に応じて、最適な商品をご提案いたします。
↓↓副生リン酸
http://www.etech-cr.co.jp/business_summary/?id=1400721449-587433
また、窒素を添加して【栄養剤】としての販売も可能です。
↓↓栄養剤
http://www.etech-cr.co.jp/business_summary/?id=1509096776-658323
お問い合わせお待ちしています。
要求品質・荷姿(ローリー、コンテナなど)や納入地域に応じて、最適な商品をご提案いたします。
↓↓副生リン酸
http://www.etech-cr.co.jp/business_summary/?id=1400721449-587433
また、窒素を添加して【栄養剤】としての販売も可能です。
↓↓栄養剤
http://www.etech-cr.co.jp/business_summary/?id=1509096776-658323
お問い合わせお待ちしています。
- 2018.02.20
- 【関連会社の紹介】株式会社ユニックス
静岡県富士市で、化学工業薬品の製造・販売や、産業廃棄物中間処理業を営んでいます。
↓↓会社概要
http://www.etech-cr.co.jp/business_summary/?id=1518588873-550346
産業廃棄物(廃酸、廃アルカリ、アルミ系汚泥)の処理でお困りの方や、リサイクル原料を使用した安価な凝集剤(ポリ塩化アルミニウム、硫酸バンドなど)の導入にご興味がありましたら、弊社までお問い合わせください。
↓↓会社概要
http://www.etech-cr.co.jp/business_summary/?id=1518588873-550346
産業廃棄物(廃酸、廃アルカリ、アルミ系汚泥)の処理でお困りの方や、リサイクル原料を使用した安価な凝集剤(ポリ塩化アルミニウム、硫酸バンドなど)の導入にご興味がありましたら、弊社までお問い合わせください。
- 2018.02.19
- 【キャンペーン商品】排水処理施設・タンクの清掃作業
排水処理施設やタンクの清掃作業、回収汚泥の収集運搬およびリサイクル処理を当社で一貫してアレンジしています。
↓↓解決事例
http://www.etech-cr.co.jp/business_summary/?id=1519712986-855563
気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
↓↓解決事例
http://www.etech-cr.co.jp/business_summary/?id=1519712986-855563
気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
- 2017.09.20
- 【キャンペーン商品】バイオマス発電の関連商品
現在、国内各地でバイオマス発電所が稼動し始めていて、更に新設計画もあります。
弊社ではバイオマス発電の関連商品を各種取り揃えています。
○ 廃棄物処理:ばいじん、燃え殻のリサイクル
http://www.etech-cr.co.jp/results/?id=1400753543-081323
○ 燃料:RPF、木屑、廃プラなどの再生可能資源
http://www.etech-cr.co.jp/results/?id=1424790771-176288
○ 消耗品:珪砂、イオン交換樹脂(軟水・純水用)
http://www.etech-cr.co.jp/results/?id=1501752043-295711
○ 重金属不溶化剤:チオ硫酸ソーダ、特殊固化剤
http://www.etech-cr.co.jp/results/?id=1478749970-972417
お困りごとがございましたらお問い合わせください。
弊社ではバイオマス発電の関連商品を各種取り揃えています。
○ 廃棄物処理:ばいじん、燃え殻のリサイクル
http://www.etech-cr.co.jp/results/?id=1400753543-081323
○ 燃料:RPF、木屑、廃プラなどの再生可能資源
http://www.etech-cr.co.jp/results/?id=1424790771-176288
○ 消耗品:珪砂、イオン交換樹脂(軟水・純水用)
http://www.etech-cr.co.jp/results/?id=1501752043-295711
○ 重金属不溶化剤:チオ硫酸ソーダ、特殊固化剤
http://www.etech-cr.co.jp/results/?id=1478749970-972417
お困りごとがございましたらお問い合わせください。